Player profile
N. DeLeon
Nationality: Spojené státy
Date of birth: 1990-07-17
Věk · 36Výška · 178 cmHmotnost · 78 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Major League Soccer | DC United | 16 | 1113 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2017 | Major League Soccer | DC United | 19 | 1593 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | Major League Soccer | DC United | 33 | 2599 | 1 | – | 6.8 |
| 2015 | Major League Soccer | DC United | 32 | 2492 | 2 | 2 | 6.7 |
| 2014 | Major League Soccer | DC United | 34 | 2888 | 3 | – | – |
| 2013 | Major League Soccer | DC United | 25 | 1914 | 2 | – | – |
| 2012 | Major League Soccer | DC United | 32 | 2536 | 8 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.