Player profile
N. Bertrams
Nationality: Nizozemsko
Date of birth: 1993-01-08
Věk · 33Výška · 189 cmHmotnost · 81 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Eredivisie | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Eredivisie | Groningen | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Eredivisie | De Graafschap | 11 | 949 | 0 | – | 6.9 |
| 2017 | Eredivisie | NAC Breda | 16 | 1431 | 0 | – | 7.0 |
| 2016 | Eredivisie | Willem II | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Eredivisie | Willem II | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.