Player profile
Vaná
Nationality: Brazílie
Date of birth: 1991-04-25
Věk · 35
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UEFA Champions League | Aris | 3 | 270 | – | – | 6.7 |
| 2023 | UEFA Europa League | Aris | 6 | 540 | – | – | 7.2 |
| 2020 | UEFA Champions League | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | 6.6 |
| 2020 | Primeira Liga | Famalicao | 6 | 540 | – | – | 6.6 |
| 2019 | UEFA Champions League | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | Primeira Liga | Famalicao | 16 | 1433 | – | – | 6.7 |
| 2018 | UEFA Champions League | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Primeira Liga | FC Porto | 3 | 270 | – | – | 7.0 |
| 2017 | Primeira Liga | FC Porto | 1 | 80 | – | – | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Coritiba | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Primeira Liga | Feirense | 25 | – | 0 | 0 | – |
| 2015 | Serie A | Coritiba | 1 | 90 | 0 | – | 6.5 |
| 2014 | Serie A | Coritiba | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Coritiba | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Coritiba | 0 | 0 | 0 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.