Player profile
J. Arias
Nationality: Kolumbie
Date of birth: 1997-09-21
Věk · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Palmeiras | 25 | 1760 | 4 | 3 | 7.0 |
| 2025 | Premier League | Wolves | 23 | 1121 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2025 | Serie A | Fluminense | 12 | 1098 | 1 | 4 | 7.3 |
| 2024 | Serie A | Fluminense | 27 | 2377 | 7 | 3 | 7.1 |
| 2023 | Serie A | Fluminense | 28 | 2207 | 6 | 6 | 7.0 |
| 2022 | Serie A | Fluminense | 33 | 2679 | 7 | 9 | 7.4 |
| 2021 | Serie A | Fluminense | 19 | 904 | 1 | – | 6.9 |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.