Player profile
Éder
Nationality: Itálie
Date of birth: 1986-11-15
Věk · 40Výška · 179 cmHmotnost · 72 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie A | Criciuma | 16 | 768 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2022 | Serie A | Sao Paulo | 23 | 655 | 3 | – | 6.6 |
| 2021 | Serie A | Sao Paulo | 17 | 644 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Inter | 29 | 772 | 3 | – | 6.8 |
| 2016 | UEFA Europa League | Inter | 6 | 432 | 2 | 3 | 7.2 |
| 2016 | Serie A | Inter | 33 | 1473 | 8 | 4 | 7.0 |
| 2015 | UEFA Europa League | Sampdoria | 2 | 180 | 1 | – | – |
| 2015 | Serie A | Inter | 14 | 749 | 1 | – | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Sampdoria | 19 | 1646 | 12 | – | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Sampdoria | 30 | 2370 | 9 | – | – |
| 2013 | Serie A | Sampdoria | 33 | 2508 | 12 | – | – |
| 2012 | Serie A | Sampdoria | 30 | 2057 | 7 | – | – |
| 2011 | Serie A | Cesena | 17 | 1223 | 2 | – | – |
| 2010 | Serie A | Brescia | 35 | 2349 | 6 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.