Player profile
Thiago
Nationality: Brazílie
Date of birth: 1996-06-12
Věk · 30Výška · 185 cmHmotnost · 77 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primeira Liga | Arouca | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Primeira Liga | Arouca | 2 | 180 | – | 0 | 6.6 |
| 2022 | Primeira Liga | Estoril | 0 | 0 | 0 | – | 6.9 |
| 2022 | Primeira Liga | Arouca | 1 | 90 | – | – | 6.9 |
| 2021 | Primeira Liga | Estoril | 10 | 900 | – | – | 6.7 |
| 2019 | Serie A | Flamengo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Serie A | Flamengo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Serie A | Flamengo | 11 | 990 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2016 | Serie A | Flamengo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Flamengo | 0 | 0 | 0 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.