Player profile
T. Boyd
Nationality: Estats Units
Date of birth: 1991-02-16
Edat · 35
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuts | Goals | Assists | Valoració |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3. Liga | Waldhof Mannheim | 8 | 253 | 4 | 1 | 5.8 |
| 2025 | 3. Liga | Waldhof Mannheim | 30 | 983 | 8 | 0 | 6.9 |
| 2019 | Major League Soccer | Toronto FC | 11 | 339 | 0 | – | 6.6 |
| 2016 | Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 7 | 378 | 1 | – | 6.4 |
| 2016 | Bundesliga | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | – | 6.4 |
| 2011 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | – | – |
Les estadístiques i alineacions depenen de la lliga i la temporada.