Player profile
F. Fall
Nationality: Senegal
Date of birth: 2004-04-15
Edat · 22
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuts | Goals | Assists | Valoració |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | St. Louis City | 13 | 715 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2025 | Major League Soccer | St. Louis City | 8 | 589 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2024 | Ligue 1 | Reims | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Ligue 1 | Reims | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Ligue 1 | Reims | 5 | 31 | – | – | 6.9 |
Les estadístiques i alineacions depenen de la lliga i la temporada.