খেলোয়াড়ের প্রোফাইল
B. Hübner
জাতীয়তা: জার্মানি
জন্মতারিখ: 1989-07-04
বয়স · 37উচ্চতা · 193 cmওজন · 86 kg
মৌসুম
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ক্লাব | ম্যাচ | মিনিট | গোল | অ্যাসিস্ট | রেটিং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 5 | 378 | 1 | – | 7.0 |
| 2020 | UEFA Europa League | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 25 | 2075 | 1 | 3 | 6.7 |
| 2018 | UEFA Champions League | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | – | 6.3 |
| 2018 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 10 | 813 | 0 | – | 7.1 |
| 2017 | UEFA Champions League | 1899 Hoffenheim | 2 | 180 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | UEFA Europa League | 1899 Hoffenheim | 2 | 134 | 1 | – | 7.3 |
| 2017 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 27 | 2319 | 3 | 2 | 7.2 |
| 2016 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 25 | 2149 | 2 | 3 | 7.4 |
| 2015 | Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 30 | 2630 | 1 | – | 7.0 |
পরিসংখ্যান ও একাদশের তথ্য লিগ এবং মৌসুমভেদে ভিন্ন হতে পারে।