Player profile
J. Carrascal
Nationality: Колумбия
Date of birth: 1998-05-25
Възраст · 28
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Flamengo | 24 | 1365 | 6 | 8 | 7.1 |
| 2025 | Serie A | Flamengo | 16 | 829 | 2 | 5 | 7.2 |
| 2022 | Liga Profesional Argentina | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 34 | 1649 | 3 | 3 | 6.8 |
| 2020 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 10 | 515 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2019 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 8 | 372 | 2 | – | 7.1 |
| 2018 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 2 | 69 | 0 | – | 6.5 |
Статистиките и съставите зависят от турнира и сезона.