ملف اللاعب
Nathan
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1996-03-13
العمر · 30
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Gremio | 2 | 90 | – | 0 | 6.8 |
| 2024 | Serie A | Gremio | 8 | 338 | – | 0 | 6.5 |
| 2023 | Serie A | Gremio | 29 | 684 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2022 | Serie A | Fluminense | 24 | 962 | 2 | 2 | 6.8 |
| 2021 | Serie A | Atletico-MG | 22 | 422 | 2 | 3 | 6.5 |
| 2020 | Serie A | Atletico-MG | 27 | 1215 | 3 | 2 | 6.9 |
| 2019 | Serie A | Atletico-MG | 20 | 1138 | 4 | – | 6.9 |
| 2018 | Serie A | Atletico-MG | 7 | 252 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | Ligue 1 | Amiens | 1 | 9 | – | – | 6.2 |
| 2017 | Primeira Liga | Belenenses | 13 | 492 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2016 | Eredivisie | Vitesse | 27 | 1521 | 4 | 2 | 6.9 |
| 2015 | UEFA Europa League | Vitesse | 1 | – | 0 | 0 | – |
| 2015 | Eredivisie | Vitesse | 18 | 543 | 2 | – | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Atletico Paranaense | 11 | 348 | 0 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.