ملف اللاعب
Samuel
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1994-03-29
العمر · 32الطول · 188 cmالوزن · 82 kg
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primeira Liga | GIL Vicente | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Europa League | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | 7.4 |
| 2022 | Primeira Liga | Portimonense | 4 | 360 | – | – | 7.4 |
| 2021 | Primeira Liga | Portimonense | 28 | 2520 | – | – | 7.0 |
| 2020 | Primeira Liga | Portimonense | 30 | 2672 | – | – | 6.8 |
| 2019 | Primeira Liga | Portimonense | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Coritiba | 0 | 0 | 0 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.