ملف اللاعب
Igor
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1998-02-07
العمر · 28
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Burnley | 10 | 878 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2025 | Premier League | West Ham | 4 | 122 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2025 | Premier League | Brighton | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 2024 | Premier League | Brighton | 23 | 967 | – | 0 | 6.7 |
| 2023 | UEFA Europa League | Brighton | 6 | 418 | 0 | – | 6.8 |
| 2023 | Premier League | Brighton | 34 | 1636 | – | 0 | 6.9 |
| 2023 | Serie A | Fiorentina | – | – | – | – | – |
| 2022 | Serie A | Fiorentina | 27 | 2059 | 0 | – | 6.9 |
| 2021 | Serie A | Fiorentina | 30 | 2236 | 0 | – | 7.0 |
| 2020 | Serie A | Fiorentina | 21 | 1164 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | Serie A | Fiorentina | 9 | 609 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | Serie A | Spal | 17 | 1340 | 0 | – | 6.7 |
| 2017 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | UEFA Europa League | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.