ملف اللاعب
Ramon
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 2001-03-13
العمر · 25
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Vitoria | 20 | 1741 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2025 | Serie A | Internacional | 5 | 344 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025 | Serie A | Vitoria | 18 | 1638 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024 | Serie A | Cuiaba | 31 | 2642 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2023 | UEFA Europa League | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Serie A | RB Bragantino | 15 | 717 | 0 | – | 6.6 |
| 2022 | Serie A | Flamengo | 0 | 0 | 0 | – | 6.6 |
| 2021 | Serie A | Flamengo | 12 | 660 | 0 | – | 6.8 |
| 2020 | Serie A | Flamengo | 4 | 99 | 0 | – | 7.0 |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.