ملف اللاعب
P. Clement
الجنسية: هولندا
تاريخ الميلاد: 1996-05-19
العمر · 30
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | Groningen | 8 | 668 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2025 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 26 | 1613 | 2 | 3 | 6.8 |
| 2024 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 33 | 1693 | 2 | 4 | 7.0 |
| 2023 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 30 | 1990 | 2 | 4 | 7.0 |
| 2022 | Eredivisie | Waalwijk | 33 | 2389 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2022 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 33 | 2390 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2021 | Eredivisie | PEC Zwolle | 19 | 1380 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2020 | Eredivisie | PEC Zwolle | 23 | 1289 | 2 | 2 | 6.7 |
| 2019 | Eredivisie | PEC Zwolle | 24 | 2086 | 3 | 3 | 6.8 |
| 2018 | Eredivisie | PEC Zwolle | 17 | 1462 | 0 | 3 | 6.7 |
| 2016 | Eredivisie | Ajax | 1 | 24 | 0 | – | 6.3 |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.