ملف اللاعب
William
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1995-04-03
العمر · 31
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Cruzeiro | 16 | 1033 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2025 | Serie A | Cruzeiro | 30 | 2307 | 0 | 6 | 7.1 |
| 2024 | Serie A | Cruzeiro | 34 | 2964 | 5 | 5 | 7.3 |
| 2023 | Serie A | Cruzeiro | 32 | 2490 | – | 2 | 6.9 |
| 2021 | UEFA Champions League | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 8 | 477 | 0 | – | 6.6 |
| 2020 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | – | 6.6 |
| 2019 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 16 | 1365 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2018 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 31 | 2676 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2017 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 22 | 1614 | 0 | 2 | 7.0 |
| 2016 | Serie A | Internacional | 32 | 2808 | 0 | 4 | 7.1 |
| 2015 | Serie A | Internacional | 29 | 2575 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Internacional | 0 | 0 | 0 | – | – |
سجل الانتقالات
| التاريخ | من | إلى | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | غير معلن | |
| VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | إعارة | |
| Internacional | VfL Wolfsburg | € 5M |
عدم إعلان قيمة الانتقال لا يعني أنه مجاني. · API-Football
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.