ملف اللاعب
Bernard
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1992-09-08
العمر · 34
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Atletico-MG | 25 | 1348 | 4 | 2 | 6.6 |
| 2025 | Serie A | Atletico-MG | 30 | 1293 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2024 | Serie A | Atletico-MG | 16 | 904 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 6 | 337 | 1 | – | 7.0 |
| 2023 | UEFA Europa League | Panathinaikos | 6 | 450 | 0 | – | 7.1 |
| 2020 | Premier League | Everton | 12 | 448 | 1 | – | 6.8 |
| 2019 | Premier League | Everton | 27 | 1280 | 3 | 2 | 6.6 |
| 2018 | Premier League | Everton | 34 | 2128 | 1 | 3 | 6.6 |
| 2017 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 8 | 681 | 3 | – | 6.9 |
| 2016 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 1 | 90 | 1 | – | – |
| 2015 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 8 | 311 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2014 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 5 | 158 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 6 | 217 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Atletico-MG | 3 | 247 | 1 | – | – |
| 2012 | Serie A | Atletico-MG | 36 | 3100 | 11 | – | – |
| 2011 | Serie A | Atletico-MG | 23 | 1794 | 0 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.