Profil jucător
Roberto Jiménez
Naționalitate: Spania
Data nașterii: 1986-02-10
Vârstă · 40Înălțime · 192 cmGreutate · 94 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | La Liga | Valladolid | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | La Liga | Valladolid | 13 | 1170 | 0 | – | 6.6 |
| 2019 | Premier League | West Ham | 8 | 686 | 0 | – | 7.0 |
| 2019 | La Liga | Alaves | 9 | 789 | 0 | – | 6.8 |
| 2018 | La Liga | Espanyol | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | La Liga | Malaga | 34 | 3060 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | La Liga | Espanyol | 4 | 307 | 0 | – | 6.2 |
| 2015 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | 6 | 540 | 0 | – | 6.5 |
| 2014 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | 6 | 540 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | 6 | 540 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Zaragoza | 33 | 2970 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Zaragoza | 38 | 3420 | 0 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | Benfica | 25 | 2226 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.