Player profile
Maicon Douglas Sisenando
Nationality: Brasilien
Date of birth: 1981-07-26
Alder · 45Højde · 184 cmVægt · 77 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Serie A | Avai | 9 | 626 | 1 | – | 7.1 |
| 2016 | UEFA Champions League | AS Roma | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | UEFA Champions League | AS Roma | 3 | 114 | 0 | – | 6.4 |
| 2015 | Serie A | AS Roma | 15 | 1011 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2014 | UEFA Champions League | AS Roma | 3 | 258 | 1 | – | – |
| 2014 | UEFA Europa League | AS Roma | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | AS Roma | 14 | 984 | 1 | – | – |
| 2013 | Serie A | AS Roma | 28 | 2328 | 2 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Manchester City | 3 | 254 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Manchester City | 9 | 516 | 0 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | Inter | 3 | 226 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Inter | 24 | 2137 | 2 | – | – |
| 2010 | Serie A | Inter | 28 | 2457 | 1 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.