Player profile
Yoel Rodríguez
Nationality: Spanien
Date of birth: 1988-08-28
Alder · 38Højde · 186 cmVægt · 78 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | La Liga | Eibar | 4 | 299 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | La Liga | Eibar | 3 | 270 | 0 | – | 7.0 |
| 2018 | La Liga | Valladolid | 3 | 270 | 0 | – | – |
| 2018 | La Liga | Eibar | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | La Liga | Eibar | 1 | 90 | 0 | – | 7.9 |
| 2016 | La Liga | Eibar | 25 | 2117 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | La Liga | Valencia | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2015 | La Liga | Rayo Vallecano | 9 | 810 | 0 | – | 6.7 |
| 2015 | La Liga | Valencia | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2014 | La Liga | Valencia | 2 | 108 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Celta Vigo | 35 | 3150 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.